根据北京市2023年度“优培计划”工作安排,现将综合成绩公布如下:
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
市委宣传部综合事务中心信息编辑岗(女性报考) | 刘素丽 | 84.75 | 91.00 | 89.13 | 1 |
赵昕 | 83.50 | 86.00 | 85.25 | 2 | |
王子琦 | 83.75 | 85.67 | 85.09 | 3 | |
郝佳芳 | 83.50 | 80.33 | 81.28 | 4 | |
唐璇 | 83.75 | 78.33 | 79.96 | 5 | |
赵铭杨 | 83.50 | 77.67 | 79.42 | 6 | |
徐亦鸣 | 84.00 | 弃考 | —— | ||
黄思南 | 83.75 | 弃考 | —— | ||
市委宣传部综合事务中心信息编辑岗(男性报考) | 杨明聪 | 80.00 | 91.67 | 88.17 | 1 |
石博 | 82.00 | 89.67 | 87.37 | 2 | |
郝家亮 | 79.00 | 83.00 | 81.80 | 3 | |
崔巍 | 81.75 | 78.67 | 79.59 | 4 | |
郭富朝 | 80.50 | 78.00 | 78.75 | 5 | |
孔翔宇 | 79.50 | 78.34 | 78.69 | 6 | |
单嘉伟 | 84.00 | 弃考 | —— | ||
贺寅涛 | 81.00 | 弃考 | —— | ||
市宣传思想文化人才发展中心队伍建设研究岗(女性报考) | 陈荟惠 | 88.00 | 93.67 | 91.97 | 1 |
刘子琪 | 85.50 | 89.67 | 88.42 | 2 | |
张金 | 83.25 | 88.67 | 87.04 | 3 | |
管文逸 | 85.25 | 86.00 | 85.78 | 4 | |
翟翊含 | 83.75 | 85.33 | 84.86 | 5 | |
高慧琳 | 83.00 | 84.00 | 83.70 | 6 | |
刘子嘉 | 82.50 | 79.33 | 80.28 | 7 | |
陈一鑫 | 82.75 | 弃考 | —— | ||
市宣传思想文化人才发展中心队伍建设研究岗(男性报考) | 韩轶之 | 85.00 | 93.33 | 90.83 | 1 |
张津铖 | 82.00 | 91.67 | 88.77 | 2 | |
葛行路 | 84.25 | 89.33 | 87.81 | 3 | |
张博闻 | 85.00 | 87.00 | 86.40 | 4 | |
陶诗喆 | 79.75 | 84.67 | 83.19 | 5 | |
王景浩 | 81.75 | 83.33 | 82.86 | 6 | |
李晨光 | 79.75 | 82.67 | 81.79 | 7 | |
洪啸宇 | 83.75 | 弃考 | —— | ||
杨子明 | 82.50 | 弃考 | —— | ||
市新闻舆情中心新闻舆情研究岗(女性报考) | 黄铮 | 80.25 | 91.33 | 88.01 | 1 |
李上蓉 | 83.75 | 89.33 | 87.66 | 2 | |
张海姣 | 81.25 | 86.33 | 84.81 | 3 | |
匡雨静 | 83.25 | 85.00 | 84.48 | 4 | |
胡袁同晶 | 82.75 | 83.00 | 82.93 | 5 | |
王潇 | 80.25 | 83.67 | 82.64 | 6 | |
郑姣姣 | 81.75 | 80.33 | 80.76 | 7 | |
夏瑞 | 81.75 | 78.33 | 79.36 | 8 | |
市新闻舆情中心新闻舆情研究岗(男性报考) | 陈华垚 | 83.25 | 94.00 | 90.78 | 1 |
王声啸 | 80.75 | 90.33 | 87.46 | 2 | |
赵钰祥 | 77.00 | 91.34 | 87.04 | 3 | |
褚孝鹏 | 79.25 | 88.34 | 85.61 | 4 | |
邓康侯 | 78.00 | 87.67 | 84.77 | 5 | |
王晓锋 | 76.50 | 85.99 | 83.14 | 6 | |
金山 | 80.75 | 弃考 | —— | ||
晁兴斌 | 80.00 | 弃考 | —— | ||
市对外传播交流中心对外交流岗(女性报考) | 王佳希 | 78.25 | 94.33 | 89.51 | 1 |
王菲 | 81.50 | 91.66 | 88.61 | 2 | |
张雨铮 | 78.50 | 91.00 | 87.25 | 3 | |
刘蕊 | 83.25 | 85.00 | 84.48 | 4 | |
侯怡航 | 78.00 | 85.35 | 83.15 | 5 | |
刘士楠 | 78.75 | 84.34 | 82.66 | 6 | |
司云霞 | 77.75 | 81.67 | 80.49 | 7 | |
余方茹 | 78.25 | 弃考 | —— | ||
市电影事业发展中心电影事业发展岗(女性报考) | 郭思瑶 | 85.25 | 93.00 | 90.68 | 1 |
王蕊 | 84.25 | 91.67 | 89.44 | 2 | |
马晓薇 | 85.50 | 88.00 | 87.25 | 3 | |
高凯幸 | 81.00 | 89.00 | 86.60 | 4 | |
徐怡铭 | 80.50 | 85.33 | 83.88 | 5 | |
郭梦 | 80.50 | 85.00 | 83.65 | 6 | |
张梦真 | 81.25 | 84.00 | 83.18 | 7 | |
程思 | 85.25 | 弃考 | —— | ||
贺瑶瑶 | 82.00 | 弃考 | —— | ||
市电影事业发展中心电影事业发展岗(男性报考) | 范博龙 | 78.00 | 93.00 | 88.50 | 1 |
陈侯聪 | 78.00 | 91.33 | 87.33 | 2 | |
张啸寒 | 80.00 | 89.67 | 86.77 | 3 | |
张小溪 | 82.50 | 84.67 | 84.02 | 4 | |
王文昊 | 79.00 | 85.00 | 83.20 | 5 | |
程鹤翔 | 78.00 | 82.67 | 81.27 | 6 | |
罗明桓 | 81.00 | 80.33 | 80.53 | 7 | |
李奥 | 82.00 | 弃考 | —— | ||
苏志同 | 80.50 | 弃考 | —— | ||
潘湃 | 78.75 | 弃考 | —— | ||
首都精神文明促进中心教育研究岗(女性报考) | 戚文欣 | 82.25 | 84.34 | 83.71 | 1 |
张蕴灵 | 82.75 | 83.33 | 83.16 | 2 | |
石若楠 | 84.25 | 68.33 | 73.11 | 3 | |
汪悦 | 83.00 | 68.66 | 72.96 | 4 | |
刘璐莹 | 85.25 | 67.33 | 72.71 | 5 | |
王雪莹 | 84.50 | 66.99 | 72.24 | 6 | |
庞雨婕 | 82.75 | 67.33 | 71.96 | 7 | |
全晰 | 82.25 | 65.67 | 70.64 | 8 | |
郑曼琳 | 85.50 | 弃考 | —— | ||
首都精神文明促进中心教育研究岗(男性报考) | 廖华威 | 81.75 | 84.68 | 83.80 | 1 |
陈作为 | 82.50 | 80.67 | 81.22 | 2 | |
李正新 | 79.50 | 81.34 | 80.79 | 3 | |
王兵伟 | 78.75 | 78.34 | 78.46 | 4 | |
何少扬 | 78.00 | 69.34 | 71.94 | 5 | |
杜鹏程 | 83.50 | 弃考 | —— | ||
赵智渊 | 81.25 | 弃考 | —— | ||
张啸 | 78.75 | 弃考 | —— | ||
香山革命纪念馆历史文物研究岗(女性报考) | 肖芮 | 80.25 | 90.33 | 87.31 | 1 |
陈梦雅 | 75.75 | 85.33 | 82.46 | 2 | |
王杨 | 76.25 | 82.00 | 80.28 | 3 | |
刘畅 | 79.75 | 77.67 | 78.29 | 4 | |
谢楠 | 76.50 | 76.00 | 76.15 | 5 | |
郭硕 | 73.75 | 76.67 | 75.79 | 6 | |
闫熠然 | 73.75 | 73.00 | 73.23 | 7 | |
刘翠茹 | 73.25 | 弃考 | —— | ||
张文玥 | 73.25 | 弃考 | —— | ||
中国共产党早期北京革命活动纪念馆党史研究岗(女性报考) | 邓博涵 | 81.50 | 92.33 | 89.08 | 1 |
陈柳依 | 79.75 | 88.33 | 85.76 | 2 | |
余蔡彤 | 80.00 | 86.33 | 84.43 | 3 | |
孟璐 | 81.50 | 76.33 | 77.88 | 4 | |
江明昱 | 79.50 | 76.33 | 77.28 | 5 | |
朱锐婕 | 80.25 | 76.00 | 77.28 | 6 | |
胡明路 | 81.00 | 73.33 | 75.63 | 7 | |
王璞 | 83.75 | 弃考 | —— | ||
中国共产党早期北京革命活动纪念馆党史研究岗(男性报考) | 骆文杰 | 78.75 | 94.00 | 89.43 | 1 |
傅瑞霖 | 79.25 | 87.67 | 85.14 | 2 | |
周昊 | 79.25 | 84.33 | 82.81 | 3 | |
孙兴昊 | 80.75 | 77.67 | 78.59 | 4 | |
李佳栋 | 78.75 | 74.33 | 75.66 | 5 | |
唐楚昌 | 81.75 | 弃考 | —— | ||
吕子良 | 80.25 | 弃考 | —— | ||
梁泽谕 | 78.75 | 弃考 | —— |
联系人:邢老师
联系电话:010-55569240
北京市委宣传部
2022年12月29日