根据中共北京市委宣传部直属事业单位2023年度公开招聘工作人员工作安排,现将有关成绩公告如下:
| 招录单位 | 招录职位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 中国共产党早期北京革命活动纪念馆 | 01-党务工作岗 | 周淑贞 | 75.40 | 87.33 | 82.56 | 1 |
| 阮久盼 | 83.00 | 79.34 | 80.80 | 2 | ||
| 张 洁 | 77.70 | 59.67 | 66.88 | 3 | ||
| 翟萌萌 | 74.20 | 57.68 | 64.29 | 4 | ||
| 田 培 | 74.50 | 56.33 | 63.60 | 5 | ||
| 绳 娈 | 74.30 | 弃考 | — | |||
| 02-文书文秘岗 | 孙 颖 | 84.10 | 84.99 | 84.63 | 1 | |
| 刘湘睿 | 84.20 | 84.67 | 84.48 | 2 | ||
| 宋 睿 | 83.40 | 82.33 | 82.76 | 3 | ||
| 华 微 | 81.90 | 83.33 | 82.76 | 3 | ||
| 李汝倍 | 82.60 | 79.34 | 80.64 | 5 | ||
| 03-展览讲解岗 | 王梓苹 | 80.50 | 91.67 | 87.20 | 1 | |
| 董亚星 | 80.20 | 84.99 | 83.07 | 2 | ||
| 魏一迪 | 77.30 | 85.34 | 82.12 | 3 | ||
| 张 琦 | 77.90 | 84.00 | 81.56 | 4 | ||
| 沈婧菲 | 78.40 | 79.67 | 79.16 | 5 | ||
| 王 杨 | 76.80 | 79.00 | 78.12 | 6 | ||
| 王 娜 | 80.40 | 75.33 | 77.36 | 7 | ||
| 唐文琪 | 79.10 | 74.34 | 76.24 | 8 | ||
| 黑梦雪 | 77.00 | 75.67 | 76.20 | 9 | ||
| 任婉清 | 76.50 | 75.33 | 75.80 | 10 | ||
| 04-文物保护岗 | 陈瑞婷 | 65.80 | 85.00 | 77.32 | 1 | |
| 武翰涛 | 74.10 | 78.18 | 76.55 | 2 | ||
| 任建玲 | 72.60 | 76.00 | 74.64 | 3 | ||
| 梁 璐 | 71.10 | 56.33 | 62.24 | 4 | ||
| 袁宇倩 | 65.90 | 54.32 | 58.95 | 5 | ||
| 05-人事管理岗 | 麻静洁 | 79.90 | 89.67 | 85.76 | 1 | |
| 黄 元 | 77.40 | 84.00 | 81.36 | 2 | ||
| 朱婷婷 | 77.50 | 81.01 | 79.61 | 3 | ||
| 王 丽 | 79.90 | 60.66 | 68.36 | 4 | ||
| 刘燕文 | 77.70 | 58.33 | 66.08 | 5 | ||
| 游 欢 | 78.20 | 弃考 | — | |||
| 06-文书文秘岗 | 梁祥磊 | 77.80 | 89.67 | 84.92 | 1 | |
| 蒋恩泽 | 82.10 | 72.67 | 76.44 | 2 | ||
| 林 燕 | 78.50 | 71.00 | 74.00 | 3 | ||
| 常 淼 | 77.00 | 55.67 | 64.20 | 4 | ||
| 王芳芳 | 78.00 | 弃考 | — | |||
| 07-文书文秘岗 | 耿姗姗 | 82.60 | 83.34 | 83.04 | 1 | |
| 孙凌芳 | 81.00 | 51.00 | 63.00 | 2 | ||
| 杨 宣 | 81.90 | 50.01 | 62.77 | 3 | ||
| 赵子璇 | 82.70 | 48.67 | 62.28 | 4 | ||
| 何鑫鑫 | 81.60 | 弃考 | — | |||
| 08-史学研究岗 | 郑 鑫 | 83.30 | 92.33 | 88.72 | 1 | |
| 龙 澜 | 81.90 | 81.34 | 81.56 | 2 | ||
| 赵 莹 | 83.40 | 77.34 | 79.76 | 3 | ||
| 窦 智 | 84.80 | 74.67 | 78.72 | 4 | ||
| 谭晓荷 | 81.00 | 72.33 | 75.80 | 5 | ||
| 09-修复复制岗 | 曹丽莉 | 73.50 | 82.68 | 79.01 | 1 | |
| 陈 畅 | 76.70 | 78.01 | 77.49 | 2 | ||
| 杨 城 | 65.60 | 67.34 | 66.64 | 3 | ||
| 10-新闻宣传岗 | 于浩东 | 84.60 | 86.33 | 85.64 | 1 | |
| 张博雅 | 84.10 | 73.00 | 77.44 | 2 | ||
| 景漱玉 | 81.20 | 51.33 | 63.28 | 3 | ||
| 赵尹凡 | 84.70 | 弃考 | — | |||
| 曹思和 | 84.30 | 弃考 | — | |||
| 张熙哲 | 82.60 | 弃考 | — | |||
| 11-网络运维岗 | 王 威 | 85.10 | 80.33 | 82.24 | 1 | |
| 李瑶珊 | 80.90 | 57.33 | 66.76 | 2 | ||
| 薛彦芳 | 79.30 | 56.66 | 65.72 | 3 | ||
| 张绮婧 | 77.50 | 57.33 | 65.40 | 4 | ||
| 封 华 | 77.30 | 49.66 | 60.72 | 5 | ||
| 12-安全管理岗 | 蔡昊轩 | 74.00 | 87.34 | 82.00 | 1 | |
| 刘潞欣 | 76.00 | 83.01 | 80.21 | 2 | ||
| 祁宇欣 | 75.70 | 77.66 | 76.88 | 3 | ||
| 于 漪 | 73.00 | 74.67 | 74.00 | 4 | ||
| 佟心怡 | 71.70 | 58.67 | 63.88 | 5 | ||
| 李天玉 | 71.90 | 弃考 | — | |||
| 13-安全管理岗 | 臧 硕 | 76.60 | 85.68 | 82.05 | 1 | |
| 张海潮 | 76.00 | 77.67 | 77.00 | 2 | ||
| 李云扬 | 75.30 | 53.00 | 61.92 | 3 | ||
| 靳沐遥 | 74.40 | 51.34 | 60.56 | 4 | ||
| 年家伟 | 76.40 | 弃考 | — | |||
| 14-财务会计岗 | 杨 晨 | 70.40 | 80.67 | 76.56 | 1 | |
| 张雪原 | 75.90 | 58.33 | 65.36 | 2 | ||
| 陈 姣 | 71.70 | 56.33 | 62.48 | 3 | ||
| 牟冬婷 | 70.30 | 47.99 | 56.91 | 4 | ||
| 马 婷 | 64.30 | 弃考 | — | |||
| 15-财务会计岗 | 张 蕾 | 78.80 | 80.68 | 79.93 | 1 | |
| 冀雨婷 | 77.60 | 57.00 | 65.24 | 2 | ||
| 张 濛 | 68.40 | 54.66 | 60.16 | 3 | ||
| 张雯钰 | 60.30 | 55.33 | 57.32 | 4 | ||
| 香山革命纪念馆 | 16-新闻宣传岗 | 汪汶欣 | 80.60 | 88.00 | 85.04 | 1 |
| 李雅滢 | 82.00 | 81.68 | 81.81 | 2 | ||
| 杨 衎 | 85.80 | 59.33 | 69.92 | 3 | ||
| 王思文 | 79.20 | 58.67 | 66.88 | 4 | ||
| 黄怡月 | 81.80 | 弃考 | — | |||
| 仲 艺 | 79.90 | 弃考 | — | |||
| 姜 欣 | 79.80 | 弃考 | — | |||
| 17-文物总账岗 | 王博勇 | 79.60 | 90.67 | 86.24 | 1 | |
| 蔡悦悦 | 74.50 | 87.00 | 82.00 | 2 | ||
| 朱馥群 | 77.70 | 80.67 | 79.48 | 3 | ||
| 曲靖华 | 77.70 | 57.00 | 65.28 | 4 | ||
| 王静雯 | 75.60 | 52.34 | 61.64 | 5 | ||
| 赵航怡 | 80.80 | 弃考 | — | |||
| 市对外传播交流中心 | 18-财务会计岗 | 曹 玄 | 73.50 | 80.33 | 77.60 | 1 |
| 李 铮 | 70.20 | 73.66 | 72.28 | 2 | ||
| 范肖妮 | 76.70 | 50.01 | 60.69 | 3 | ||
| 崔晓慧 | 71.10 | 49.33 | 58.04 | 4 | ||
| 马 悦 | 70.50 | 49.33 | 57.80 | 5 | ||
| 市电影事业发展中心 | 20-电影事业发展管理岗 | 王 晶 | 78.50 | 82.00 | 80.60 | 1 |
| 于家升 | 76.30 | 74.98 | 75.51 | 2 | ||
| 曹 菁 | 77.30 | 50.00 | 60.92 | 3 | ||
| 郑凯雯 | 76.00 | 50.66 | 60.80 | 4 | ||
| 罗唯佳 | 74.50 | 50.34 | 60.00 | 5 |
联系电话:010-55569240
中共北京市委宣传部
2023年5月29日


京公网安备11011202003959号